Xi'an Cherry Blossom 2016 
2016-04-02, China
104 compétiteurs
Records battus
Records : 4
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | 1 | |||||
| 777 | 1 | 1 | ||||
| minx | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | ||||||
| 777 | ||||||
| minx | ||||||
Nouveaux compétiteurs à XianCherryBlossom2016
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Futian Tan (谈符天) | 2016TANF01 | 021 |
| Hanzhi Deng (邓涵之) | 2016DENG02 | 005 |
| Hao Wang (汪灏) | 2016WANG17 | 001 |
| Jixuan Zhang (张季轩) | 2016ZHAN16 | 001 |
| Lingchong Wu (吴凌翀) | 2016WULI01 | 001 |
| Meng Shi (时萌) | 2016SHIM02 | 002 |
| Muyu Feng (冯牧雨) | 2016FENG01 | 005 |
| Rui Li (李睿) | 2016LIRU02 | 006 |
| Shengyi Jiang (江盛意) | 2016JIAN03 | 002 |
| Shilei Zheng (郑诗蕾) | 2016ZHEN07 | 003 |
| Tongchang Miao (苗桐畅) | 2016MIAO01 | 004 |
| Wei Luo (雒炜) | 2016LUOW01 | 001 |
| Weilong Tian (田伟龙) | 2016TIAN02 | 006 |
| Xiaoxiao Wang (王晓晓) | 2016WANG18 | 020 |
| Xingyu Jiang (姜星宇) | 2016JIAN04 | 004 |
| Yinqiao Ding (丁尹乔) | 2016DING02 | 005 |
| Yiyi Xing (邢祎祎) | 2016XING03 | 017 |
