Ulaanbaatar Spring 2022 
2022-04-02, Mongolia
80 compétiteurs
Records battus
Records : 6
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333bf | 1 | |||||
| clock | 1 | 1 | ||||
| pyram | 1 | |||||
| skewb | 1 | |||||
| sq1 | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333bf | ||||||
| clock | ||||||
| pyram | ||||||
| skewb | ||||||
| sq1 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à UlaanbaatarSpring2022
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aliya Bakhytjan (Бахытжан Алия) | 2022BAKH01 | 026 |
| Altangerel Az-Ikh | 2022AZIK01 | 002 |
| Amirlan Battulga (Баттулга Амирлан) | 2022BATT03 | 002 |
| Angarag Amartugs | 2022AMAR04 | 013 |
| Anir Nominchuluun (Номинчулуун Анир) | 2022NOMI01 | 003 |
| Bat-Iveel Batsaikhan (Батсайхан Бат-Ивээл) | 2022BATS01 | 001 |
| Bat-Uchral Lkhagva-Ochir | 2022LKHA01 | 003 |
| Batsanaa Bilguun (Билгүүн Батсанаа) | 2022BILG01 | 004 |
| Bilguuntugs Tsolmonbayar (Цолмонбаяр Билгүүнтөгс) | 2022TSOL01 | 001 |
| Bolormaa Enkhburen | 2022ENKH01 | 001 |
| Chingim Sainduu (Сайндүү Чингим) | 2022SAIN02 | 007 |
| Egshiglen Naidanjid (Найданжид Эгшиглэн) | 2022NAID01 | 028 |
| Enerlen Enkhbayar (Энхбаяр Энэрлэн) | 2022ENKH02 | 001 |
| Enguun Temuulen | 2022TEMU01 | 001 |
| Enkhbayar Enkhtaivan | 2022ENKH03 | 008 |
| Enkhjargal Ulziinaran | 2022ULZI01 | 002 |
| Enkhtod Enkhtur | 2022ENKH04 | 002 |
| Erchist Shijir (Шижир Эрчист) | 2022SHIJ01 | 001 |
| Erkhemkhusel Munkhtulga | 2022MUNK01 | 007 |
| Erkhes Batsaikhan (Батсайхан Эрхэс) | 2022BATS02 | 001 |
| Garid Bilguun (Билгүүн Гарьд) | 2022BILG02 | 022 |
| Garid Tuguldur | 2022TUGU01 | 008 |
| Garid-Ochir Batsaikhan (Батсайхан Гарьд-Очир) | 2022BATS03 | 001 |
| Gunbileg Bilguun | 2022BILG03 | 002 |
| Gunbilegt Davaakhuu (Даваахүү Гүнбилэгт) | 2022DAVA01 | 019 |
| Gursan Choijinsuren | 2022CHOI02 | 008 |
| Indira Gantogtokh (Гантогтох Индира) | 2022GANT01 | 001 |
| Jambaldorj Magsarjav (Магсаржав Жамбалдорж) | 2022MAGS01 | 003 |
| Khatanzev Batbileg (Батбилэг Хатанзэв) | 2022BATB01 | 001 |
| Khuslen Narmandakh | 2022NARM01 | 023 |
| Margad Erdeneshagai | 2022ERDE01 | 004 |
| Munkh-Argun Batbayar | 2022BATB02 | 009 |
| Munkh-Ochir Saikhanbaatar (Сайханбаатар Мөнх-Очир) | 2022SAIK01 | 002 |
| Ninjin Otgon-Erdene | 2022OTGO01 | 001 |
| Od Munkhbold (Мөнхболд Од) | 2022MUNK02 | 001 |
| Otgon-Ujin Adiyabilegt (Адьяабилэгт Отгон-Үжин) | 2022ADIY01 | 002 |
| Oyu Tselmeg (Цэлмэг Оюу) | 2022TSEL01 | 001 |
| Radnaa Zoljargal | 2022ZOLJ01 | 018 |
| Sar-Uul Regzedmaa | 2022REGZ01 | 014 |
| Sarandavaa Enkh-Amgalan (Энх-Амгалан Сарандаваа) | 2022ENKH05 | 001 |
| Sondor Och-Erdene (Оч-Эрдэнэ Сондор) | 2022OCHE02 | 001 |
| Sunderya Lkham-Ochir | 2022LKHA02 | 006 |
| Tanan Ochir | 2022OCHI01 | 002 |
| Tenuun Munkhbayar | 2022MUNK03 | 018 |
| Tergel Erdeneshagai | 2022ERDE02 | 001 |
| Tergel Ishjamts | 2022ISHJ01 | 002 |
| Tselmeg Bayanmunkh | 2022BAYA02 | 002 |
| Tserenlkhagva Naranbaatar | 2022NARA02 | 001 |
| Tugstsogt Amarmend | 2022AMAR05 | 004 |
| Tugstuguldur Chandmana-Erdene (Чандмана-Эрдэнэ Төгстөгөлдөр) | 2022CHAN19 | 001 |
| Tuguldur Buyankhishig (Буянхишиг Төгөлдөр) | 2022BUYA01 | 004 |
| Tuvshin Onon (Онон Түвшин) | 2022ONON01 | 007 |
| Tuvshinbat Munkhbat (Мөнхбат Түвшинбат) | 2022MUNK04 | 001 |
| Undram Shijir (Шижир Ундрам) | 2022SHIJ02 | 001 |
| Zuulun Enkhtuya (Энхтуяа Зөөлөн) | 2022ENKH06 | 002 |
