UCSD TritoNxN 2026 
2026-04-04, USA
186 compétiteurs
Nouveaux compétiteurs à UCSDTritoNxN2026
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aarav Amit Sheth | 2026SHET02 | 001 |
| Andrew James Lee | 2026LEEA06 | 001 |
| Aria Kim | 2026KIMA03 | 001 |
| Avery Aban | 2026ABAN01 | 001 |
| Caleb Randall Peykoff | 2026PEYK01 | 001 |
| Cullen J. McDonough | 2026MCDO05 | 001 |
| Damian Benjamin Lira | 2026LIRA02 | 002 |
| Elias Mendoza | 2026MEND07 | 001 |
| Emily Belyea | 2026BELY01 | 005 |
| Euan Kim | 2026KIME02 | 001 |
| Finn Dang | 2026DANG03 | 002 |
| Hayden Dice | 2026DICE01 | 001 |
| Isaac Ngo-Vogl | 2026NGOV01 | 003 |
| Isaac Rivera | 2026RIVE03 | 001 |
| Isaac Tian | 2026TIAN06 | 001 |
| Ishan Jain | 2026JAIN05 | 001 |
| Jacob Nam | 2026NAMJ01 | 002 |
| Kai Stephanoy | 2026STEP01 | 001 |
| Kai Wickstrom | 2026WICK03 | 001 |
| Logan Kwon | 2026KWON03 | 001 |
| Marcus Kan | 2026KANM01 | 001 |
| Mason Holland | 2026HOLL05 | 001 |
| Mason Humphrey | 2026HUMP01 | 001 |
| Maxwell Vu | 2026VUMA01 | 001 |
| Nayeli Diaz | 2026DIAZ06 | 001 |
| Nurmukhan Sapargali | 2026SAPA01 | 001 |
| Odin Holo | 2026HOLO01 | 001 |
| Ollin Bofia | 2026BOFI01 | 001 |
| Parker Sean Duffy | 2026DUFF01 | 002 |
| Phoenix R. Negrete | 2026NEGR01 | 002 |
| Saketh Kambam | 2026KAMB03 | 001 |
| Serhii Pisliakov | 2026PISL01 | 002 |
| Sienna Bonner | 2026BONN03 | 001 |
| Xichen Zhou | 2026ZHOU22 | 001 |
| Yaroslav Fedorak | 2026FEDO01 | 002 |
