Square-Fun in Bloomsburg 2023 
2023-09-09, USA
90 compétiteurs
Records battus
Records : 4
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | 1 | 1 | ||||
| 777 | 1 | |||||
| skewb | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | ||||||
| 777 | ||||||
| skewb | ||||||
Nouveaux compétiteurs à SquareFuninBloomsburg2023
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Ahmar Nadeem | 2023NADE04 | 001 |
| Anna Folger | 2023FOLG01 | 007 |
| Asa VanderKelen | 2023VAND17 | 002 |
| Carter Erlston | 2023ERLS01 | 010 |
| Christian Shahin | 2023SHAH59 | 003 |
| Collin Curtis | 2023CURT01 | 011 |
| Daniel Tang | 2023TANG33 | 001 |
| David C. Murphy | 2023MURP12 | 001 |
| Easton Caple | 2023CAPL01 | 012 |
| Jacob DaSilva-Tietke | 2023DASI01 | 002 |
| Khoi Tran | 2023TRAN28 | 002 |
| Matthew Altamirano | 2023ALTA08 | 001 |
| Matthew Styer | 2023STYE01 | 001 |
| Noah Brous | 2023BROU07 | 001 |
| Patrick Steve Gao | 2023GAOP01 | 001 |
| Raj Dholakia | 2023DHOL03 | 002 |
| Reese Larkin-Kukta | 2023LARK01 | 001 |
| Ryan Jian | 2023JIAN18 | 016 |
| Ryan Krugman | 2023KRUG05 | 009 |
| Yan Bucs | 2023BUCS01 | 003 |
