Cubing Korea Xmas Eve 2011 
2011-12-24, Korea
44 compétiteurs
Records battus
Records : 14
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | 1 | 1 | ||||
| 444 | 1 | |||||
| 555 | 1 | 1 | ||||
| 333bf | 1 | |||||
| 333oh | 1 | |||||
| clock | 1 | |||||
| sq1 | 1 | 1 | ||||
| 333ft | 1 | 1 | ||||
| mmagic | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | ||||||
| 444 | ||||||
| 555 | ||||||
| 333bf | ||||||
| 333oh | ||||||
| clock | ||||||
| sq1 | ||||||
| 333ft | ||||||
| mmagic | ||||||
Nouveaux compétiteurs à CubingKoreaXmasEve2011
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Dong-Hyen Kang | 2011KANG09 | 001 |
| Doo Hyun Kwon (권두현) | 2011KWON01 | 004 |
| Jae-Young Park | 2011PARK04 | 007 |
| Jaemin Jeon (전재민) | 2011JAEM01 | 016 |
| Ju-Seung Baek (백주승) | 2011BAEK01 | 003 |
| Jun Hyun Song (송준현) | 2011SONG03 | 002 |
| Junhee Lee | 2011LEEJ03 | 002 |
| Ki-Jung Park | 2011PARK05 | 002 |
| Lee Jae Young (이재영) | 2011YOUN02 | 002 |
| Seongmin Jeong | 2011JEON02 | 001 |
| SeungWook Eun (은승욱) | 2011EUNS01 | 007 |
| Shin Young Lee | 2011LEES01 | 001 |
| Suhyeon Lee | 2011LEES02 | 020 |
| Sung Hyun Park (박성현) | 2011PARK06 | 013 |
| Ui-Min Park (박의민) | 2011PARK07 | 003 |
| Young Joon Kim (김영준) | 2011KIMY01 | 006 |
