Chemung Cubing 2023 
2023-08-05, USA
60 compétiteurs
Records battus
Records : 1
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à ChemungCubing2023
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Andrew You | 2023YOUA01 | 002 |
| Ariana Machado | 2023MACH08 | 006 |
| Armaan Bhimani | 2023BHIM01 | 003 |
| Aymen Elamir | 2023ELAM01 | 003 |
| Blake Kelty | 2023KELT01 | 005 |
| Edward Sun | 2023SUNE01 | 002 |
| Jack Gasior | 2023GASI02 | 003 |
| Jacob Reese | 2023REES05 | 001 |
| Kavin Prince | 2023PRIN02 | 057 |
| Kavish Kukkar | 2023KUKK01 | 002 |
| Leland Pak | 2023PAKL02 | 058 |
| Leo Li | 2023LILE03 | 002 |
| Matthew Tabak | 2023TABA05 | 005 |
| Nick Coppola | 2023COPP02 | 003 |
| Nikhil Kannan | 2023KANN05 | 006 |
| Noah DeFreitas | 2023DEFR01 | 001 |
| Parker Smallcomb | 2023SMAL01 | 002 |
| Quinn Kelty | 2023KELT02 | 001 |
| Sebastian Saliceti | 2023SALI04 | 002 |
| Timothy Rudalavage | 2023RUDA01 | 003 |
