Brilliant Ballarat 2023 
2023-02-25, Australia
140 compétiteurs
Records battus
Records : 1
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444bf | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444bf | ||||||
Nouveaux compétiteurs à BrilliantBallarat2023
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Ahmed Jawdan Tahmid | 2023TAHM01 | 009 |
| Aiden Yi Jun Jie Stephens | 2023STEP02 | 003 |
| Benjamin Nixon | 2023NIXO01 | 001 |
| Caleb Williams | 2023WILL07 | 020 |
| Casper Townsend | 2023TOWN02 | 001 |
| Craig Barker | 2023BARK02 | 001 |
| Crispin Hendren | 2023HEND04 | 002 |
| Ethan Flett | 2023FLET01 | 001 |
| Evan Sergi | 2023SERG01 | 009 |
| Harrison Gull | 2023GULL01 | 001 |
| Jack O'Brien | 2023OBRI02 | 002 |
| Janul Devendra | 2023DEVE01 | 001 |
| Joel Thomson | 2023THOM12 | 001 |
| Johnathan Katsantonis | 2023KATS01 | 002 |
| Joleena Tam | 2023TAMJ01 | 001 |
| Jordyn Flett | 2023FLET02 | 001 |
| Natasha Henderson | 2023HEND05 | 003 |
| Nicholas Katsantonis | 2023KATS02 | 002 |
| Oliver King | 2023KING08 | 001 |
| Olivia Fox | 2023FOXO01 | 005 |
| Oscar Marcollo | 2023MARC06 | 001 |
| Parker Ashton | 2023ASHT01 | 035 |
| Rhys Barker | 2023BARK03 | 002 |
| Rhys McKinley | 2023MCKI04 | 001 |
| Rhys Whitley | 2023WHIT05 | 013 |
| Ruby Curren | 2023CURR03 | 003 |
| Selby Thompson | 2023THOM13 | 001 |
| Sobhan Khalilzad | 2023KHAL02 | 007 |
| Ted Barker | 2023BARK04 | 005 |
| Thomas McGann | 2023MCGA01 | 012 |
| Toby Marcollo | 2023MARC07 | 001 |
| William McNeill | 2023MCNE02 | 002 |
